<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcus Follrud &#187; plasma</title>
	<atom:link href="http://marcusfollrud.net/tag/plasma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcusfollrud.net</link>
	<description>Wish I had a slogan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 12:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Publish to WordPress plasmoid v0.02</title>
		<link>http://marcusfollrud.net/2009/08/11/publish-to-wordpress-plasmoid-v0-02/</link>
		<comments>http://marcusfollrud.net/2009/08/11/publish-to-wordpress-plasmoid-v0-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[plasmoid]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcusfollrud.net/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Igårkväll satt jag och skissade lite på hur framtida versioner av wordpress-plasmoiden skulle kunna se ut. Jag använde mig utav QT Designer för att göra själva moc-upen och det blev såhär: Plasmoiden blir lite större, men känns mer komplett, med möjligheterna att: Lägga till taggar Markera flera kategorier Editera i redan skapade bloggposter Förhandsvisa material [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmarcusfollrud.net%2F2009%2F08%2F11%2Fpublish-to-wordpress-plasmoid-v0-02%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmarcusfollrud.net%2F2009%2F08%2F11%2Fpublish-to-wordpress-plasmoid-v0-02%2F&amp;source=marcusfollrud&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_7d280395e19104feae6bc0cd839f41c0&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Igårkväll satt jag och skissade lite på hur framtida versioner av wordpress-plasmoiden skulle kunna se ut.</p>
<p>Jag använde mig utav QT Designer för att göra själva moc-upen och det blev såhär:</p>
<div id="attachment_248" class="wp-caption aligncenter" style="width: 595px"><a href="http://marcusfollrud.net/wp-content//snapshot1.png"><img class="size-full wp-image-248" title="Publish to wordpress plasmoid" src="http://marcusfollrud.net/wp-content//snapshot1.png" alt="Wordpress Plasmoid" width="585" height="482" /></a><p class="wp-caption-text">Wordpress Plasmoid</p></div>
<p>Plasmoiden blir lite större, men känns mer komplett, med möjligheterna att:</p>
<ul>
<li>Lägga till taggar</li>
<li>Markera flera kategorier</li>
<li>Editera i redan skapade bloggposter</li>
<li>Förhandsvisa material</li>
</ul>
<p>Jag tror det kan bli riktigt bra!<br />
Funderar även på hur mycket jobb det skulle vara att lägga in bilder med drag-n-dropfunktionalitet. WordPress libbet som är integrerat stöder det, men det är nog lite jobb att ställa in storlek med en extra dialogruta. Vi får helt enkelt se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcusfollrud.net/2009/08/11/publish-to-wordpress-plasmoid-v0-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publish to WordPress Plasmoid</title>
		<link>http://marcusfollrud.net/2009/07/23/publish-to-wordpress-plasmoid/</link>
		<comments>http://marcusfollrud.net/2009/07/23/publish-to-wordpress-plasmoid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[blogga]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[pykde]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcusfollrud.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Vill du blogga på din wordpressblogg utan att aktivt gå in via din webbläsare? Isåfall har jag en lösning att erbjuda dig Publish to WordPress Plasmoid är en plasmoid till KDE4 som enkelt låter dig skriva ett blogginlägg utan att gå in direkt på själva bloggsidan. Den är väldigt enkelt skriven och är baserad på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmarcusfollrud.net%2F2009%2F07%2F23%2Fpublish-to-wordpress-plasmoid%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmarcusfollrud.net%2F2009%2F07%2F23%2Fpublish-to-wordpress-plasmoid%2F&amp;source=marcusfollrud&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_7d280395e19104feae6bc0cd839f41c0&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><em>Vill du blogga på din wordpressblogg utan att aktivt gå in via din webbläsare?</em></p>
<p>Isåfall har jag en lösning att erbjuda dig <img src='http://marcusfollrud.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong><a href="http://marcusfollrud.net/wp-content/uploads/ptw1.png"><img class="alignleft" title="Publics To WordPress" src="http://marcusfollrud.net/wp-content/uploads/ptw1.png" alt="" width="251" height="247" /></a>Publish to WordPress Plasmoid</strong> är en plasmoid till KDE4 som enkelt låter dig skriva ett blogginlägg utan att gå in direkt på själva bloggsidan.</p>
<p>Den är väldigt enkelt skriven och är baserad på pyKDE och <a href="http://code.google.com/p/wordpress-library/">wordpresslib</a>.</p>
<p>Just nu erbjuder den inget annat än det mest simpla. Att skapa ett inlägg med enbart en titel och text.</p>
<p>Funktioner som skulle kunna integreras är taggar,kategorier och inmatning av bilder. Men, det har jag inte gjort i denna release.</p>
<p>Vill du testa den?<br />
<a href="http://marcusfollrud.net/wp-content/uploads/publish-to-wordpress.plasmoid">Ladda ner här</a></p>
<p>Kolla källkoden på github (GPL licensierad):<br />
<a href="http://github.com/marcusfollrud/Publish-to-Wordpress-plasmoid/tree/master">http://github.com/marcusfollrud/Publish-to-Wordpress-plasmoid/tree/master</a></p>
<p>Kontaka mig gärna ifall du skulle vilja hjälpa till med något!<br />
mail: marcus.follrud&lt;canelbull&gt;gmail.com</p>
<p><a href="http://marcusfollrud.net/wp-content/uploads/ptw2.png"><img class="alignright" title="Publish to WordPress" src="http://marcusfollrud.net/wp-content/uploads/ptw2.png" alt="" width="384" height="289" /></a><a href="http://marcusfollrud.net/wp-content/uploads/ptw3.png"><img class="alignleft" title="Publish to WordPress" src="http://marcusfollrud.net/wp-content/uploads/ptw3.png" alt="" width="335" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcusfollrud.net/2009/07/23/publish-to-wordpress-plasmoid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapandet av en Plasmoid</title>
		<link>http://marcusfollrud.net/2009/07/23/skapandet-av-en-plasmoid/</link>
		<comments>http://marcusfollrud.net/2009/07/23/skapandet-av-en-plasmoid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[linux mint]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[pykde]]></category>
		<category><![CDATA[pyqt]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcusfollrud.net/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Jag har sagt det innan, jag säger det relativt ofta, jag säger det igen: KDE är fantastiskt! Detta inlägget kommer lite sent p.g.a jag har mestadelen av kvällen suttit och programmerat en plasmoid för att skapa inlägg till wordpress bloggar (bland annat min egen). Det är inget som är svårt, att skapa en plasmoid. Man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmarcusfollrud.net%2F2009%2F07%2F23%2Fskapandet-av-en-plasmoid%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmarcusfollrud.net%2F2009%2F07%2F23%2Fskapandet-av-en-plasmoid%2F&amp;source=marcusfollrud&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_7d280395e19104feae6bc0cd839f41c0&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Jag har sagt det innan, jag säger det relativt ofta, jag säger det igen:<strong><br />
KDE är fantastiskt!</strong></p>
<p>Detta inlägget kommer lite sent p.g.a jag har mestadelen av kvällen suttit och programmerat en plasmoid för att skapa inlägg till wordpress bloggar (bland annat min egen).</p>
<p>Det är inget som är svårt, att skapa en plasmoid. Man har alla möjligheter till att göra det. Du kan skapa en plasmoid om du har kunskaper inom:</p>
<ul>
<li>Javascript</li>
<li>C++ (QT)</li>
<li>Python</li>
<li>Ruby</li>
</ul>
<p>Många som någon gång sysslat med utveckling kan något av de här språken. Eller iallafall någolunda förstå sig på dem, vilket var KDE-utvecklarnas tanke när Plasma skapades; att göra det enkelt för alla att skapa tillägg! De har verkligen lyckats, för särskilt svårt är det inte!</p>
<p>Plasmoiden kommer att fungera väldigt enkelt. Du lägger in den, konfigurerar efter din bloggadress + credentials och voila. Sen är det bara att skriva <img src='http://marcusfollrud.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Jag har tyvärr ingen screenshot att lägga upp just nu (Sitter med Linux Mint på min AAO, som inte riktigt gillar KDE), men uppdaterar inlägget imorgon!</p>
<p>Projektet finns ute på github.com för den som vill kolla koden <img src='http://marcusfollrud.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Länk: <a href="http://github.com/marcusfollrud/Publish-to-Wordpress-plasmoid/tree">http://github.com/marcusfollrud/Publish-to-Wordpress-plasmoid/tree</a></p>
<p>Ha en bra kväll/natt<br />
Marcus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcusfollrud.net/2009/07/23/skapandet-av-en-plasmoid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

