<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcus Follrud &#187; jogging</title>
	<atom:link href="http://marcusfollrud.net/tag/jogging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcusfollrud.net</link>
	<description>ingen slogan</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 10:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Snälla, stanna!</title>
		<link>http://marcusfollrud.net/2010/08/06/snalla-stanna/</link>
		<comments>http://marcusfollrud.net/2010/08/06/snalla-stanna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA/träning]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[sw]]></category>
		<category><![CDATA[träningsvärk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcusfollrud.net/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Jösses. Gårdagens hårda träning kändes definitivt imorse när jag steg upp. Benen kändes ovanligt tunga och jag ser det som den där träningsvärken jag inte har haft på länge. Skönt att den är tillbaka! Nåväl. Ut en runda idag också. Jag fick håll redan efter 10 meter, och jag tänkte &#8221;hur f* ska det här]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmarcusfollrud.net%2F2010%2F08%2F06%2Fsnalla-stanna%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmarcusfollrud.net%2F2010%2F08%2F06%2Fsnalla-stanna%2F&amp;source=marcusfollrud&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_7d280395e19104feae6bc0cd839f41c0" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Jösses. Gårdagens hårda träning kändes definitivt imorse när jag steg upp. Benen kändes ovanligt tunga och jag ser det som den där träningsvärken jag inte har haft på länge. Skönt att den är tillbaka! <img src='http://marcusfollrud.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nåväl. Ut en runda idag också. Jag fick håll redan efter 10 meter, och jag tänkte &#8221;hur f* ska det här sluta?&#8221; Min kropp bad mig konstant att jag skulle stanna, ge fan i att jogga, börja gå istället. Jag tänkte att jag ska fan inte stanna, men samtidigt blev jag lite orolig för mitt knä som knakade till igår.</p>
<p>Rundan blev lite kortare, bara 2.8 km, och jag körde i ett lugnt tempo på runt 6 minuter per kilometer.</p>
<p>Efter jobb blir det att åka till klubben och köra lite teknik med Mackan, om han kan. Både finslip och lite nytt <img src='http://marcusfollrud.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcusfollrud.net/2010/08/06/snalla-stanna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trött i kroppen.</title>
		<link>http://marcusfollrud.net/2010/08/05/trott-i-kroppen/</link>
		<comments>http://marcusfollrud.net/2010/08/05/trott-i-kroppen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 20:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA/träning]]></category>
		<category><![CDATA[brottning]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[knäskada]]></category>
		<category><![CDATA[sw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcusfollrud.net/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Dagen till ära har varit kantad av träning. Jag steg upp 06:30, gjorde mig färdig för kvällens pass på Kaisho, packade datorväskan med alla prylar som skall till jobb, samt en överraskning (för de som inte vet) till Kaisho samt att jag tog med mig kläder att ha på arbetet. Kläderna som var på mig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmarcusfollrud.net%2F2010%2F08%2F05%2Ftrott-i-kroppen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmarcusfollrud.net%2F2010%2F08%2F05%2Ftrott-i-kroppen%2F&amp;source=marcusfollrud&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_7d280395e19104feae6bc0cd839f41c0" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Dagen till ära har varit kantad av träning. Jag steg upp 06:30, gjorde mig färdig för kvällens pass på Kaisho, packade datorväskan med alla prylar som skall till jobb, samt en överraskning (för de som inte vet) till Kaisho samt att jag tog med mig kläder att ha på arbetet. Kläderna som var på mig vid uppvaknandet var joggingbyxor, vindjacka, gul AXIS T-shirt och ett par blå-gråa Nike+ Air. Jag skulle ut och jogga!</p>
<p>Det var längesen jag joggade så tidigt, och det var inte kul. Rundan var extra jobbig på tom mage, och orolig sömn, och jag landade på 27:09. Jag hade 25 som mål denna gången med, men lyckades inte pressa mig när min iPhone inte berättade statusuppdateringar efter ett samtal. Jag tror jag behöver berättat för mig att jobba hårdare för att göra det. Äh, man kan spekulera i evigheter. Jag ska jogga imorgon med, och vi får väll se hur det går då <img src='http://marcusfollrud.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Efter joggingturen var det dags att gå till arbetet, spendera sina 8 timmar arbetstid, och sen direkt ner till Kaisho, för att kontrollera överraskningen <img src='http://marcusfollrud.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Den kommer blir riktigt cool!</p>
<p>Väl på kaisho blev det lite skitsnack innan själva träningen började, och efter lätt uppvärmning blev det rullning med Mackan Martinsen. Jag har aldrig lyckats submitta den rackaren (förutom 1 gång i tis <img src='http://marcusfollrud.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ), men idag  blev resultatet 2-2. Jag är lite mallig över det resultatet för han är verkligen duktig!</p>
<p>Efter att ha kört med honom i ca 30 min kom Andreas flygande fram, och det fortsatte. Jag var redan trött, men han fick mig att ta i lite extra. Helt utmattad fick jag tillslut klappa ut i en kimura. Jag vilade 3-4 minuter sen kom Richard. Vi skulle precis börja och jag rullar över mitt knä, och det knakar till ordentligt. Det är visst inte helt läkt än, vi började aldrig brottas, men det var nog tur.</p>
<p>Mer vila, gick rundor lite för att försöka få knäet att kännas bättre. Efter ca 5 minuter blev det faktiskt bättre, och jag kunde köra lite Thaiboxning med Dan. Dan ska gå match i September, och jag är övertygad om att han vinner. Han är riktig grym! Han kan storma in så man tappar fokus helt. Grym!</p>
<p>Allt som allt är jag nöjd med dagens träning. Nu är jag riktigt trött, och en måltid med Kycklingfilé, Chilikeso och Avokade kommer bidra till en god natts sömn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcusfollrud.net/2010/08/05/trott-i-kroppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur mycket gör självförtroende?</title>
		<link>http://marcusfollrud.net/2010/08/04/hur-mycket-gor-sjalvfortroende/</link>
		<comments>http://marcusfollrud.net/2010/08/04/hur-mycket-gor-sjalvfortroende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA/träning]]></category>
		<category><![CDATA[boxning]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[självförtroende]]></category>
		<category><![CDATA[sw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcusfollrud.net/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Jag har tidigare skrivit om att jag precis fått den där härliga känslan, av att äntligen &#8221;fattar kroppen&#8221; hur man wrestlas, och saker och ting sker per automatik. Samtidigt har den mentala spärren släppt och jag känner mig både trygg och bekväm i allt jag gör under träning. Detta har i sin tur lett till]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmarcusfollrud.net%2F2010%2F08%2F04%2Fhur-mycket-gor-sjalvfortroende%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmarcusfollrud.net%2F2010%2F08%2F04%2Fhur-mycket-gor-sjalvfortroende%2F&amp;source=marcusfollrud&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_7d280395e19104feae6bc0cd839f41c0" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Jag har tidigare skrivit om att jag precis fått den där härliga känslan, av att äntligen &#8221;fattar kroppen&#8221; hur man wrestlas, och saker och ting sker per automatik. Samtidigt har den mentala spärren släppt och jag känner mig både trygg och bekväm i allt jag gör under träning. Detta har i sin tur lett till att jag fått lite mer självförtroende. Fan, jag är inte helt jävla kass, och jag är inte helt jävla svag heller, för min vikt.</p>
<p>Nu vill jag inte försöka glorifiera mig som en hybrid mellan Spiderman och Hulken, men det känns bättre, och jag vågar köra på lite extra.</p>
<p>Så, hur mycket bidrar självförtroendet med, när man tränar? Jag skulle säga att det är 90%. Går man dit med tanken på att det kommer gå skit, så kommer det gå skit. Man måste våga tro på sig själv, även i motgång.</p>
<p>Ett bra exempel på detta måste vara en gammal vän till mig, som länge levt på cola, och kasst självförtroende. Men som för någon månad sedan tänkte att fan, nu måste jag ta tag i mitt liv. Och redan efter några veckor insåg han att shit, de här är ju kanon. Han skriver ofta om sina träningserfarenheter på <a href="http://mindblow.nu">mindblow.nu</a> och lägger stor vikt i det mentala. &#8221;Jag är bra&#8221;, &#8221;Jag krossar allas förväntningar&#8221;. Läs några inlägg, så förstår ni vad jag menar!</p>
<p>Jag tror att arbetet med den mentala biten är lika viktig som att utföra själva arbetet.</p>
<p>Jag har nog aldrig kännt mig så trygg på mattan som jag kände igår under träning. Allt kändes så bra, visst fick man kämpa sig ur krångliga situationer, där man nästan åkte dit. Men tryggheten gjorde att man kunde kämpa vidare och ta sig ur situationen! Något som gjorde mig ännu mer trygg. Det samma gällde boxning. Jag kände mig ovanligt avslappnad, som också resulterade i lite bättre boxning. Kul!</p>
<p>Ett annat exempel var när jag var ute och joggade idag. Jag joggade samma vanliga runda som vanligt, men jag vågade pressa migsjälv lite hårdare än vad jag brukar. Målet som sattes upp var max 25 minuter, istället för 30. Jag sprang rundan på 24:56. Mitt självförtroende stärktes lite till, och jag klappade migsjälv på axeln och tänkte fan, jag sänkte mig med lite mer än två minuter. Jag hade inte trott det var möjligt för två veckor sedan.</p>
<p>Mitt självförtroende när det gäller träning är på topp, och det känns kanon! Nu är det bara att växla upp inför SGL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcusfollrud.net/2010/08/04/hur-mycket-gor-sjalvfortroende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogging</title>
		<link>http://marcusfollrud.net/2010/07/18/jogging-3/</link>
		<comments>http://marcusfollrud.net/2010/07/18/jogging-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 13:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA/träning]]></category>
		<category><![CDATA[5km]]></category>
		<category><![CDATA[bårslöv]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcusfollrud.net/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Det blev ingen jogging igår. För mycket god alkohol satte stopp för kroppen, och jag lyssnade för en gångs skull =). Ni minns kanske hur det gick med fystestet några inlägg tillbaka. Jag ville ogärna utsätta mig för det igen, så det fick bli en dag i soffan istället. Som förvisso var ganska skönt! Men]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmarcusfollrud.net%2F2010%2F07%2F18%2Fjogging-3%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmarcusfollrud.net%2F2010%2F07%2F18%2Fjogging-3%2F&amp;source=marcusfollrud&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_7d280395e19104feae6bc0cd839f41c0" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_437" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://marcusfollrud.net/wp-content//2010/07/Screen-shot-2010-07-18-at-3.38.57-PM.png"><img class="size-thumbnail wp-image-437" title="JOGGING" src="http://marcusfollrud.net/wp-content//2010/07/Screen-shot-2010-07-18-at-3.38.57-PM-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Dagens runda, känd som &quot;Fallosrundan&quot;</p></div>
<p>Det blev ingen jogging igår. För mycket god alkohol satte stopp för kroppen, och jag lyssnade för en gångs skull =). Ni minns kanske hur det gick med <a href="http://marcusfollrud.net/2010/06/21/397/">fystestet</a> några inlägg tillbaka. Jag ville ogärna utsätta mig för det igen, så det fick bli en dag i soffan istället. Som förvisso var ganska skönt!</p>
<p>Men idag fick man ta nya tag. Jag vaknade runt halv 1, gick upp och diskade. Borstade tänder för att än en gång åka ut till Bårslöv, för att springa min 5 kilometersrunda, som enligt uppgift skall likna en fallos.</p>
<p>Antingen har jag fått tillbaka lika kondition, eller så är det för att jag vilade igår som det gick bättre idag. Samma runda gick idag på 26:17. En förbättring med nästan två minuter, i jämförelse med sist. Nu ska man inte stirra sig blind på siffror, men det kändes bättre att springa idag än vad det gjorde i förrgår.</p>
<p>Jag funderar på om jag inte ska sätta upp ett mål, på sikt. Är samma runda på 20 minuter rimligt? En förändring på 6.5 minut. Det skulle innebära att jag måste springa en kilometer på 4 minuter och 15 sekunder (typ). Det låter väldigt jobbigt, men det är nog inte omöjligt om jag tappar 5-6 kilo fett. Men jag ska nog inte räkna med att nå detta resultat inom snar framtid, men det kan vara ett kul mål, om inget annat. Något att sträva efter.</p>
<p>Imorgon återgår allt till vardagen efter tre sköna veckors semester. Ska bli ganska roligt faktiskt, även om tidigare morgnar inte är det bästa jag vet <img src='http://marcusfollrud.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcusfollrud.net/2010/07/18/jogging-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogging</title>
		<link>http://marcusfollrud.net/2010/07/16/jogging-2/</link>
		<comments>http://marcusfollrud.net/2010/07/16/jogging-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA/träning]]></category>
		<category><![CDATA[5km]]></category>
		<category><![CDATA[bårslöv]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcusfollrud.net/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Det är strandväder i Helsingborg och det missar man inte gärna. Sundets pärla har mycket att erbjuda vid fint väder. Men innan man kunde ta sig ner till stranden fick det bli en tur i spåret. Resultatet idag blev lite sämre i jämförelse med igår. cirka 18 sekunder. Jag skyller på för mycket taco och]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmarcusfollrud.net%2F2010%2F07%2F16%2Fjogging-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmarcusfollrud.net%2F2010%2F07%2F16%2Fjogging-2%2F&amp;source=marcusfollrud&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_7d280395e19104feae6bc0cd839f41c0" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Det är strandväder i Helsingborg och det missar man inte gärna. Sundets pärla har mycket att erbjuda vid fint väder.</p>
<p>Men innan man kunde ta sig ner till stranden fick det bli en tur i spåret. Resultatet idag blev lite sämre i jämförelse med igår. cirka 18 sekunder. Jag skyller på för mycket taco och för lite vatten. Eller tog jag inte i tillräckligt :p</p>
<p>Dagens resultat: <span style="color: #ff0000;">28.14</span>. +18 från igår.</p>
<p>Runkeeper: <a href="http://runkeeper.com/user/marcusfollrud/activity/12910928">http://runkeeper.com/user/marcusfollrud/activity/12910928</a></p>
<p><a href="http://marcusfollrud.net/wp-content//2010/07/p_2048_1536_53F93893-5802-459F-8DC8-C41F2DBC18CF.jpeg"><img class="alignnone size-full" src="http://marcusfollrud.net/wp-content//2010/07/p_2048_1536_53F93893-5802-459F-8DC8-C41F2DBC18CF.jpeg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcusfollrud.net/2010/07/16/jogging-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogging</title>
		<link>http://marcusfollrud.net/2010/07/15/jogging/</link>
		<comments>http://marcusfollrud.net/2010/07/15/jogging/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA/träning]]></category>
		<category><![CDATA[5km]]></category>
		<category><![CDATA[bårslöv]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcusfollrud.net/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Tog som utlovat en liten joggingtur nyss, precis som utlovat. Rundan blev där jag växte upp som liten, i Bårslöv. En liten by som gud glömde, men som jag håller väldigt kärt. Rundan jag tog börjar vid det hus jag växte upp i, fortsätter ut på grusstigarna runt spannmålsfälten, vidare upp mot guds hus, in]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmarcusfollrud.net%2F2010%2F07%2F15%2Fjogging%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmarcusfollrud.net%2F2010%2F07%2F15%2Fjogging%2F&amp;source=marcusfollrud&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_7d280395e19104feae6bc0cd839f41c0" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Tog som utlovat en liten joggingtur nyss, precis som utlovat. Rundan blev där jag växte upp som liten, i Bårslöv. En liten by som gud glömde, men som jag håller väldigt kärt. Rundan jag tog börjar vid det hus jag växte upp i, fortsätter ut på grusstigarna runt spannmålsfälten, vidare upp mot guds hus, in i byn för att sedan komma hem igen. En runda på nästan 5km. Resultatet hamnade genom min iphone på Runkeeper.com.</p>
<p><a href="http://runkeeper.com/user/marcusfollrud/activity/12863873">Hela aktiveteten finns här</a></p>
<p><a href="http://marcusfollrud.net/wp-content//2010/07/Screen-shot-2010-07-15-at-2.39.00-PM.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-418" title="Screen shot 2010-07-15 at 2.39.00 PM" src="http://marcusfollrud.net/wp-content//2010/07/Screen-shot-2010-07-15-at-2.39.00-PM.png" alt="rundan" width="737" height="551" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcusfollrud.net/2010/07/15/jogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En lugn söndag</title>
		<link>http://marcusfollrud.net/2009/07/19/en-lugn-sondag/</link>
		<comments>http://marcusfollrud.net/2009/07/19/en-lugn-sondag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 20:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[kdenlive]]></category>
		<category><![CDATA[m1031-w]]></category>
		<category><![CDATA[pic16f690]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcusfollrud.net/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Idag har det varit en väldigt lugn dag, gick upp vid ca 14:00, slösurfade lite för att sedan gå ut och jogga ca 6km med flickvännen! . Efter det har jag inte gjort så mycket faktiskt. Softat vid teven och bara umgåtts. Det finns så mycket man skulle kunna göra men ibland är det skönt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmarcusfollrud.net%2F2009%2F07%2F19%2Fen-lugn-sondag%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmarcusfollrud.net%2F2009%2F07%2F19%2Fen-lugn-sondag%2F&amp;source=marcusfollrud&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_7d280395e19104feae6bc0cd839f41c0" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Idag har det varit en väldigt lugn dag, gick upp vid ca 14:00, slösurfade lite för att sedan gå ut och jogga ca 6km med flickvännen! <img src='http://marcusfollrud.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Efter det har jag inte gjort så mycket faktiskt. Softat vid teven och bara umgåtts. Det finns så mycket man skulle kunna göra men ibland är det skönt att bara ta det riktigt lugnt och inte lägga för mycket energi på hjärnaktivitet <img src='http://marcusfollrud.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Det har inte blivit något programmerat alls idag, det får vänta tills imorgon. Dock gjorde jag ett litet klipp som jag la upp på youtube som visar hur lamporna blinkar <a href="http://marcusfollrud.net/2009/07/18/vattna-blommorna-del-5/">i exemplet jag gjorde häromdagen</a>.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 352px"><a href="http://www.axis.com/cache/imagegen/afdcc910272d38f3fe07ddc80cc53d71.jpg"><img title="AXIS M1031" src="http://www.axis.com/cache/imagegen/afdcc910272d38f3fe07ddc80cc53d71.jpg" alt="(C) Axis Communcations" width="342" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">(C) Axis Communcations</p></div>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://kde-apps.org/CONTENT/content-pre2/40125-2.png"><img title="Kdenlive" src="http://kde-apps.org/CONTENT/content-pre2/40125-2.png" alt="Kdenlive" width="300" height="204" /></a><p class="wp-caption-text">Kdenlive</p></div>
<p>Programmet jag använde för att skapa filmer var <a href="http://kdenlive.org">kdenlive</a>, som är hur bra som helst!<br />
Filmen är inspelad med en <a href="http://www.axis.com/products/cam_m1031w/index.htm">AXIS M1031-W</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="660" height="525" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rRgG7rdaHd4&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hd=1&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="660" height="525" src="http://www.youtube.com/v/rRgG7rdaHd4&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hd=1&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcusfollrud.net/2009/07/19/en-lugn-sondag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
